5-Hydroxyindolessigsäure (HIES)
Zwei bis drei Tage vor und während der Harnsammlung sind Serotonin-haltige Lebensmittel zu vermeiden, dies sind: Avocados, Auberginen, Bananen, Beerenfrüchte, Tomaten, Schokolade, Nüsse, Zwetschgen, Kaffee, Tee, alkoholische Getränke und Nikotin. Zahlreiche Medikamente können das Testergebnis beeinflussen. Falsch erhöhte Werte: Paracetamol, Reserpin, Fluorouracil, Amphetamine, Guaifenesin, Mephenesin. Falsch erniedrigte Werte: Acetylsalicylsäure, Levodopa, Phenothiazin, Isoniazid, MAO-Hemmer sowie Medikamente mit ähnlichem Wirkmechanismus.
C13 Atemtest
Der C13 Atemtest dient dem Nachweis einer Helicobacter pylori-Besiedlung des Gastrointestinaltraktes. Die Anleitung zur Durchführung des Atemtests finden Sie auf der Homepage der Laborarztpraxis unter der Rubrik "Formulare und Downloads".
Humangenetische Untersuchungen
Für humangenetische Untersuchungen wird EDTA-Vollblut benötigt. Gemäß Gendiagnostikgesetz ist die EInwilligungserklärung des Patienten erforderlich. Bei fehlender Einwilligung kann die Untersuchung im Labor leider nicht durchgeführt werden.
Ejakulat
Bitte vorherige Rücksprache mit dem Labor.
Material für folgende Parameter ist tiefgefroren einzusenden, falls der Probentransport verzögert stattfindet:
Parameter | Probenvolumen / Material |
---|---|
ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) | 1,0 mL EDTA-Plasma |
Adrenalin | 3,0 mL EDTA-Plasma |
Aldosteron | 1,0 mL Serum |
Aldosteron (frei) im 24-Std. Urin | 10 mL 24-Std. Sammelurin |
Aldosteron-18-Glucuronid | 10 mL 24-Std. Sammelurin |
Aminosäuren | 3,0 mL EDTA-Plasma |
Ammoniak | 2,0 mL EDTA-Plasma |
Angiotensin II | 1,0 mL EDTA-Plasma |
a1-Antitrypsin | Stuhlprobe |
Antithrombin-Aktivität | 1,0 mL Citrat-Plasma |
CH-50 | 1,0 mL Serum oder Citrat-Plasma |
Dopamin | 2,0 mL EDTA-Plasma |
Everolimus | 2,0 mL EDTA-Vollblut |
Faktor Xa-Aktivität (LMW-Heparin) | 1,0 mL Citrat-Plasma |
Faktor I (Fibrinogen) | je Gerinnungsfaktor: 0,5 mL Citrat-Plasma |
Faktor II | |
Faktor V | |
Faktor VII | |
Faktor VIII | |
Faktor VIII ass. AG | |
Faktor VIII Ristocetin-Cofaktor | |
Faktor IX | |
Faktor X | |
Faktor XI | |
Faktor XII | |
Faktor XIII | |
FK 506 (Tacrolimus) | 2,0 mL EDTA-Vollblut |
Gastrin | 0,5 mL Serum |
Glucagon | 1,0 mL EDTA-Plasma |
Glutathion | 2,0 mL EDTA-Vollblut |
Heparin (anti-Xa-Aktivität) | 1,0 mL Citrat-Plasma |
Histamin | 2,0 mL Heparin-Plasma oder EDTA-Plasma oder Urin |
IGF-1 (Insulin like Growth Factor-1) Somatomedin C | 0,5 mL Serum |
IGF-BP3 (Insulin like Growth Factor-Bindeprotein 3) | 0,2 mL Serum |
Interleukine | 0,5 mL Serum oder EDTA-Plasma |
(löslicher) Interleukin-2-Rezeptor (IL-2-R) | 0,5 mL Serum |
Insulin | 0,5 mL Serum |
Katecholamine | 2,0 mL EDTA-Plasma |
Lupus-Antikoagulans | 3,0 mL Citrat-Plasma + 2,0 mL Serum |
MDA (Malondialdehyd) | 1,0 mL EDTA-Plasma |
Metanephrine | 2,0 mL EDTA-Plasma |
Neopterin | 2,0 mL Serum |
Noradrenalin | 3,0 mL EDTA-Plasma |
Osteocalcin | 1,0 mL Serum |
Plasminogen | 1,0 mL Citrat-Plasma |
PAI-1 (Plasminogen-Aktivator-Inhibitor) | 1,0 mL Citrat-Plasma |
PMN-Elastase | Stuhlprobe |
Proinsulin, intakt | 1,0 mL Serum |
Protein-C-Aktivität | 1,0 mL Citrat-Plasma |
Protein-S-Aktivität | 1,0 mL Citrat-Plasma |
Protein S-100 | 1,0 mL Serum |
Renin | 1,0 mL EDTA-Plasma |
Serotonin | 1,0 mL Serum oder EDTA-Plasma oder angesäuerten 24-Std Sammelurin |
Sirolimus (Rapamycin) | 2,0 mL EDTA-Vollblut |
Somatomedin C (IGF-1) | 1,0 mL Serum |
Tacrolimus (FK 506), Prograf | 2,0 mL EDTA Vollblut |
TNF alpha (Tumornekrosefaktor alpha) | 1,0 ml Serum |
Vasoaktives Intestinales Peptid (VIP) | 1,0 mL EDTA-Plasma (Trasylol-Spezialröhrchen, im Labor erhältlich) |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1,0 mL Serum |
Vitamin H (Biotin) | 1,0 mL Serum |
Vitamin K (Phyllochinon) | 1,0 mL Serum |
von Willebrand-Faktor (Konz./Ristocetin) | 2,0 mL Citrat-Plasma |
zirkl. Immunkomplexe | 2,0 ml Serum |
Folgende Parameter nicht gekühlt einsenden:
Parameter | Probenvolumen / Material |
---|---|
Blutbild | EDTA-Vollblut |
TBC-EliSpot-Test | Spezialgefäß (im Labor erhältlich) |
Proben für durchflusszytometrische Untersuchungen |
Folgende Parameter lichtgeschützt einsenden
Parameter | Probenvolumen / Material |
---|---|
Beta-Carotin | Serum |
Bilirubin | Serum |
Neopterin | Serum |
Porphyrine | Urin |
Pyridinoline | Urin |
Vitamin A (Retinol) | Serum |
Vitamin B1 (Thiamin) | EDTA-Vollblut |
Vitamin B2 (Riboflavin) | EDTA-Vollblut |
Vitamin B3 (Niacin) | Serum |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | Serum oder EDTA-Plasma |
Vitamin B12 (Cobalamin) | Serum |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | Serum |
Vitamin E (Tocopherol) | Serum |
Vitamin K (Phyllochinon) | Serum |